눈물 난다..
자드의 음반 판매량
일본내 전체 8위
백만장이 넘은것만 해도….
[싱글]
발매일 최고순위 초동판매 총판매
1991/02/10 **9位 *15回 **8,920 *,209,460 Good-bye My Loneliness
1991/06/25 *30位 **5回 **9,720 *,*31,090 不思議ね・・・
1991/11/06 *39位 **9回 **9,320 *,*36,940 もう探さない
1992/08/05 **8位 *17回 *27,250 *,458,480 眠れない夜を抱いて
1992/09/09 **9位 *13回 *38,440 *,321,810 IN MY ARMS TONIGHT
1993/01/27 **1位 *18回 192,830 1,645,010 負けないで
1993/04/21 **2位 *15回 172,850 *,801,690 君がいない
1993/05/19 **1位 *20回 247,520 1,396,420 揺れる想い
1993/09/04 **2位 *12回 249,590 *,843,880 もう少し あと少し・・・
1993/11/03 **1位 *15回 291,420 *,872,130 きっと忘れない
1994/02/02 **1位 *15回 293,810 *,887,190 この愛に泳ぎ疲れても/Boy
1994/08/08 **1位 *12回 318,230 *,787,660 こんなにそばに居るのに
1994/12/24 **2位 *10回 303,610 *,737,910 あなたを感じていたい
1995/02/01 **2位 *11回 290,850 *,655,960 Just believe in love
1995/06/05 **2位 *11回 332,960 *,720,790 愛が見えない
1995/08/28 **1位 **8回 308,910 *,551,260 サヨナラは今もこの胸に居ます
1996/01/08 **1位 *21回 363,240 1,000,620 マイフレンド
1996/05/06 **1位 *15回 338,650 *,746,990 心を開いて
1997/01/06 **1位 *14回 231,570 *,602,760 Don’t you see!
1997/02/26 **2位 *11回 300,950 *,635,840 君に逢いたくなったら・・・
1997/07/02 **3位 **8回 138,380 *,281,130 風が通り抜ける街へ
1997/08/20 **1位 *13回 197,610 *,628,770 永遠
1997/12/03 **3位 **9回 144,950 *,331,840 My Baby Grand~ぬくもりが欲しくて~
1998/03/04 **3位 *10回 101,050 *,240,740 息もできない
1998/09/17 **1位 **9回 122,000 *,247,560 運命のルーレット廻して
1998/12/02 **2位 **8回 114,120 *,223,950 GOOD DAY
1998/12/02 **3位 **8回 112,980 *,205,170 新しいドア~冬のひまわり~
1999/04/07 **1位 **6回 *75,670 *,147,130 MIND GAMES
1999/06/16 **2位 **9回 121,330 *,201,410 世界はきっと未来の中
1999/10/04 **5位 **6回 *68,120 *,124,730 痛いくらい君があふれているよ
1999/12/01 **5位 **6回 *81,420 *,129,000 この涙 星になれ
2000/09/06 **4位 **8回 122,620 *,241,220 Get U’re Dream
2000/11/15 **6位 **5回 *80,620 *,115,360 promised you
2002/05/22 **4位 **5回 *43,660 *,*69,740 さわやかな君の気持ち
2003/04/09 **4位 **8回 *36,019 *,*62,049 明日を夢見て
2003/07/09 **4位 **7回 *29,102 *,*44,208 瞳閉じて
2003/11/12 **8位 *10回 *32,278 *,*50,489 もっと近くで君の横顔見ていたい
2004/06/23 **4位 **6回 *27,836 *,*46,244 かけがえのないもの
2004/11/24 **5位 **7回 *21,435 *,*33,384 今日はゆっくり話そう
2005/04/20 **2位 *13回 *32,788 *,*79,816 星のかがやきよ/夏を待つセイル(帆)のように
2006/03/08 **6位 *11回 *19,905 *,*32,038 悲しいほど貴方が好き/カラッといこう!
2006/05/10 *10位 **6回 *17,112 *,*24,913 ハートに火をつけて
[앨범]
1991/03/27 *34位 *45回 *,*12,390 *,253,740 Good-bye My Loneliness
1991/12/25 *36位 *57回 *,*14,650 *,333,080 もう探さない
1992/09/02 **2位 *71回 *,*85,630 1,065,190 HOLD ME
1993/07/10 **1位 *55回 *,571,020 2,238,600 揺れる想い
1994/06/04 **1位 *75回 *,579,640 2,002,070 OH MY LOVE
1995/03/10 **1位 *35回 *,620,460 1,773,930 forever you
1996/07/08 **1位 *40回 *,774,190 1,655,430 TODAY IS ANOTHER DAY
1997/04/23 **1位 *52回 *,667,360 2,002,670 ZARD BLEND~SUN & STONE~
1999/02/17 **1位 *16回 *,613,130 1,149,300 永遠
1999/05/28 **1位 *32回 1,307,020 3,007,990 ZARD BEST The Single Collection~軌跡
1999/09/15 **1位 *21回 *,902,420 1,486,190 ZARD BEST~Request Memorial~
2000/01/26 **2位 **6回 *,232,150 *,305,550 ZARD Cruising & Live
2001/02/15 **1位 *10回 *,231,850 *,371,350 時間の翼
2001/11/21 **4位 **7回 *,141,050 *,226,830 ZARD BLEND II~LEAF & SNOW~
2004/01/28 **2位 *14回 *,111,534 *,205,372 止まっていた時計が今動き出した
2005/09/07 **3位 *12回 *,*76,466 *,140,495 君とのDistance
2006/10/25 **1位 *22回 *,251,063 *,488,291 Golden Best~15th Anniversary~
[DVD]
2005/06/08 **1位 *20回 *49,004 *,101,364 What a beautiful moment