일별 방문자 수 | |
---|---|
2007/09/13 | 498 |
2007/09/12 | 521 |
2007/09/11 | 462 |
2007/09/10 | 489 |
2007/09/09 | 381 |
2007/09/08 | 343 |
2007/09/07 | 384 |
2007/09/06 | 408 |
2007/09/05 | 310 |
2007/09/04 | 333 |
2007/09/03 | 356 |
2007/09/02 | 249 |
2007/09/01 | 225 |
이번달 들어서 카운터가 이상하다.
저번 달까지는 많아 봤자 200을 겨우 넘겼는데
나도 모르게 뭘 잘못 건드렸나 싶기도 하고.
Google Analytics 나 Daum Webinside를 봐도 이전과 별반 다르지 않은데..
둘다 평균 50 이하.
왜 이런 거시야.
불쾌하다 이놈아.
카운터 정상으로 돌려놔